SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

  A+

  A+

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230003 30/12/2022 ***868763** LAZARO ROGERIO DA SILVA PACHECO FILHO 80,00 80,00 80,00
1221004 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1221001 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1221003 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1221002 21/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1220004 20/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.791,20 17.791,20 17.791,20
1220002 20/12/2022 ***290290001** DENISON DE SOUSA DUARTE 1.400,00 1.400,00 1.400,00
1220001 20/12/2022 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 941,76 941,76 941,76
1220003 20/12/2022 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA. 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1219003 19/12/2022 ***833400001** RAIMUNDO LUIS DA SILVA LIMA 366,00 366,00 366,00
Totais: 29.326,96 29.326,96 29.326,96  
Total: 405 - Mostrando 10 por página